Hirvenjuoksu | |||||||
Juoksu | Arviointi | Ammunta | |||||
1. | Mäenpää | Jussi | 288 | 238 | 552 | 1078 | Rhy:n mestari |
2. | Lahdenperä | Pekka | 288 | 280 | 510 | 1078 | |
3. | Suuniitty | Hannu | 300 | 252 | 516 | 1068 | |
4. | Kylväjä | Hannu | 288 | 268 | 498 | 1054 | |
5. | Tervamäki | Ida | 294 | 224 | 510 | 1028 | |
6. | Mäenpää | Topias | 294 | 252 | 456 | 1002 | |
7. | Mäenpää | Lempi | 285 | 202 | 306 | 793 | |
Hirvenkävely | |||||||
kävely | Arviointi | Ammunta | |||||
1. | Kylväjä | Heikki | 300 | 256 | 522 | 1078 | Rhy:n mestari |
2. | Mäenpää | Lasse | 300 | 244 | 528 | 1072 | |
3. | Tervamäki | Rami | 300 | 256 | 498 | 1054 | |
4. | Saha | Puli | 300 | 245 | 492 | 1037 | |
5. | Pohja | Veli | 300 | 246 | 396 | 942 | |
6. | Alho | Vesa | 300 | 232 | 510 | 1042 | |
7. | Ylikoski | Mauri | 300 | 208 | 426 | 934 | |
8. | Tervamäki | Pekka | 300 | 226 | 402 | 928 | |
9. | Myllymaa | Markku | 300 | 224 | 378 | 902 | |
10. | Mäenpää | Voitto | 300 | 264 | 288 | 852 | |
11. | Riipinen | Ari | 300 | 212 | 318 | 830 | |
Metsästystrap 25k
Metsästyshaulikko 25k